Resultados GanaGol 29/08/2026
Resultados Gana Gol del 29/08/2026
| Equipo Local | Equipo Visitante | Signo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys | Sporting Cristal | L |
| 2 | ADT | Sport Huancayo | V |
| 3 | Moquegua FC | Alianza Atlético | V |
| 4 | Leeds United | Brentford | E |
| 5 | Sunderland | Fulham | L |
| 6 | Napoli | Como | V |
| 7 | Deportivo La Coruña | Valencia | L |
| 8 | Celta | Athletic Bilbao | V |
| 9 | Mónaco | Marsella | L |
| 10 | Sparta Praga | Slavia Praga | V |
| 11 | Dundee FC | Hibernian | V |
| 12 | St. Mirren | Motherwell | E |
| 13 | Rapid Viena | Sturm Graz | L |
| 14 | Derry City | Shamrock Rovers | E |
Premios del 29/08/2026
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Con 14 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/.0,000 |
| Con 14 Aciertos | 0 | S/. 0 |
| Con 13 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/.0,000 |
| Con 13 Aciertos | 0 | S/. 0 |
| Con 12 Aciertos + Golazo 200 | 0 | S/.0,000 |
| Con 12 Aciertos | 3 | S/. 1,871.1 |
| Con 11 Aciertos | 3 | S/. 997.9 |
| Con 10 Aciertos | 45 | S/. 74.8 |
GanaGol del Sábado 29 de Agosto de 2026 - Cotejar GanaGol del 29/08/2026
Resultados de GanaGol del Sábado 29 de Agosto de 2026. Cotejar GanaGol del 29/08/2026. Premios de GanaGol actualizados diariamente. La combinación ganadora de este sorteo se corresponde con los siguientes
Signos LVVELVLVLVVELE
Signos LVVELVLVLVVELE
GanaGol del Sábado 29 de Agosto de 2026
Numeros premiados GanaGol: LVVELVLVLVVELE
Resultados último sorteo de Ganagol
Esta página web no está vinculada con, ni afiliada a, ni aprobada por INTRALOT DE PERÚ S.A.. El propósito de está Web es únicamente informar de los resultados y de noticias relacionadas con las Loterías de Perú. Los resultados que se muestran en esta web son meramente informativos, los únicos resultados validos son los publicados por INTRALOT DE PERÚ S.A. en sus diferentes canales. Para obtener más información o comprobar los resultados oficiales contacte con http://www.intralot.com.pe/